- ¡En oferta!
EliteOne 840 G9 All-in-One Desktop PC 23.8" FHD LED UWVA 250N Anti-Glare (1920 x 1080, 1.78 (16:9), Intel Core i7-12700 (1.60 GH
HP EliteOne 840 G9, 60.5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Esté presente incluso cuando no lo esté físicamente
El equipo Todo-en-Uno HP EliteOne 840 permite a los miembros de su equipo dar lo mejor de sí mismos con experiencias que deleitan a los usuarios y al departamento de TI. Con un nuevo y elegante diseño y repleto de nuevas herramientas de colaboración premium desarrolladas con HP Presence[3], el último procesador Intel®[2] está preparado para cumplir con todos sus proyectos exigentes y llevar a cabo sus conferencias virtuales.
HP EliteOne 840 G9. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Frecuencia del procesador: 2.1 GHz. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 770. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Plata
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de panel | IPS |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflejante | Si |
Gama de colores | 72% |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-12700 |
Frecuencia del procesador | 2.1 GHz |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Núcleos del procesador | 12 |
Filamentos de procesador | 20 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
Caché del procesador | 25 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Tipos de bus | DMI4 |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Ranuras de memoria | 1 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de memoria SSD | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | B&O PLAY |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 5 MP |
Wifi | Si |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Versión HDMI | 2.0a |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Color del producto | Plata |
País de origen | China |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | Si |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | Si |
Intel® 64 | Si |
Ejecutar comando de deshabilitación | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Asistente de ayuda HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Webcam 5MP |
Segmento HP | Negocios |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.6 mm |
Largo (con soporte) | 238 mm |
Alto (con soporte) | 558.1 mm |
Peso (con soporte) | 9.26 kg |
Peso | 9.26 kg |
Ancho del paquete | 628 mm |
Largo del paquete | 186 mm |
Alto del paquete | 675 mm |
Peso del paquete | 12.5 kg |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Bajo halógeno | Si |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
Pantalla incluida | Si |
Número de ranuras disponibles para expansión | 1 |
Ficha técnica
- Adaptador de gráficos discretos
- No
- Adaptador de gráficos integrado
- Sí
- Bluetooth
- Sí
- Bocinas integradas
- Sí
- Cámara integrada
- Sí
- Cantidad de puertos HDMI
- 1
- Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-A
- 2
3 - Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-C
- 1
- Capacidad total de almacenamiento
- 512 GB
- Color principal de producto
- Plata
- Diagonal de pantalla
- 60.5 cm (23.8")
- Ethernet
- Sí
- Fabricante de procesador
- Intel®
- Familia de procesador
- Intel® Core i7
- Frecuencia de procesador
- 2.1 GHz
- Máximo estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Memoria interna
- 16 GB
- Memoria interna máxima
- 64 GB
- Modelo de adaptador de gráficos
- Intel® UHD Graphics 770
- Modelo de adaptador de gráficos discretos
- No disponible
- Modelo de procesador
- i7-12700
- Pantalla táctil
- No
- Resolución de pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Sistema operativo instalado
- Windows 11 Pro
- Tipo de producto
- PC Todo en uno
- Tipo de unidad óptica
- No
- Tipo HD
- Full HD
- Unidades de almacenamiento
- SSD
- Wi-Fi
- Sí
Referencias Específicas
- upc
- 197961762167
- ean13
- 0197961762167
- Nº Pieza fabricante (NPM)
- 9P396LA